
Jeu de piste géant
En cœur de ville
Valence
samedi 16 novembre 2024
🤩 Merci à vous d'avoir été des 👫 humains, 🧝 elfes, 🐭 souris et 🧌 gobelins fantastiques ✨
le samedi 16 novembre 2024 à Valence 🫧
Équipe | Score |
---|---|
les Poneys Fringants | 5 715 |
Sylmar! | 5 660 |
Les vadrouilleuses | 5 645 |
Gyzel et ses drôles de Gueux | 5 545 |
Thiercelieux | 5 410 |
Les fantaglu | 5 400 |
Lolita forever | 5 375 |
Les Musaraignes ! | 5 375 |
HarryPatate | 5 350 |
Les Chasseurs de Dragons | 5 340 |
famille poncet gallina | 5 340 |
les trouvetout | 5 320 |
LES ENCHANTEURS | 5 300 |
les extras | 5 290 |
Decepticons | 5 170 |
les Kapouts | 4 925 |
les petits gros | 4 910 |
LES CASTORS | 4 885 |
Aavaros | 4 835 |
l'elixir de thalia | 4 815 |
Les Maeva's | 4 815 |
Les légendes d'Andorian | 4 800 |
The Kraken Team | 4 800 |
chasseurs d'etoiles | 4 785 |
Severus | 4 775 |
Quatre Gobelins superieurs | 4 765 |
fantastiques | 4 765 |
les petit gros | 4 765 |
Junoromar | 4 760 |
les zozos | 4 740 |
Les Maraudeurs | 4 740 |
boules de gomme | 4 740 |
giulvyk | 4 720 |
Les novices coriaces | 4 720 |
healing friends | 4 700 |
Les 3 Fantastics | 4 700 |
Les moches | 4 695 |
Batons Tordus | 4 695 |
Les Magiciens de Saint Jean | 4 695 |
Les 5 fantastiques | 4 675 |
Les semi-croustillants | 4 670 |
elfcore | 4 650 |
Les Phoenix | 4 645 |
4Elles | 4 605 |
green keep | 4 595 |
Double Trouble | 4 570 |
Scribouillards libérés | 4 570 |
Backerstreet team | 4 560 |
les groods | 4 505 |
les 4 gargouilles | 4 465 |
Les Guémayrou | 4 450 |
Bonnie & Clyde | 4 445 |
viking family | 4 435 |
Les totally spies | 4 405 |
les Charlies et leurs fees | 4 400 |
cooa | 4 375 |
Les medievales tenaces 3 | 4 360 |
Quoi | 4 295 |
milo2607 | 4 275 |
La RavenGuard | 4 205 |
MNM | 4 130 |
les fantastiques | 4 040 |
les alchimistes | 4 000 |
En cœur de ville
Logique, déduction et observation à la manière d’un “Escape Game”
À réaliser soi-même, encadrée par des animateurs et comédiennes professionnels
Jeu non chronométré