
Jeu de piste géant
En coeur de ville et en plein air, avec une dizaine de commerces partenaires dans votre ville !
Saint-Omer (62)
samedi 10 mai 2025
🤩 Merci à vous d'avoir été des 👫 humains, 🧝 elfes, 🐭 souris et 🧌 gobelins fantastiques ✨
le samedi 10 mai 2025 à Saint-Omer (62) 🫧
| Nom de l'équipe | Score |
|---|---|
| les vikings | 5 730 |
| les nains fantastiques | 5 695 |
| SNL Team | 5 665 |
| Team bride | 5 635 |
| les Flamands | 5 575 |
| ALFEA | 5 400 |
| AVA | 5 400 |
| Commandant Biquette | 5 395 |
| Kodyssée | 5 365 |
| Les 7 fantastiques | 5 355 |
| nord&sud | 5 340 |
| Féepachiers | 5 315 |
| La bande des sorciers perdus | 5 300 |
| les phénix | 5 295 |
| Cocolinus | 5 240 |
| Les Chammignons | 5 220 |
| les fantastiques fauvarque | 5 215 |
| team karaoke 2 | 5 215 |
| La communauté du canapé | 5 210 |
| les 4 fantastiques | 5 205 |
| team karaoke | 5 200 |
| the witches | 5 170 |
| les farfadets malicieux | 5 135 |
| les amis fantastiques | 5 090 |
| les 4 fantastoques | 5 055 |
| les hobbits joufflus | 5 030 |
| Les Sabines | 5 010 |
| La Vick team | 5 010 |
| Berceaux | 4 990 |
| violette | 4 955 |
| Les Galoubis | 4 930 |
| les starks | 4 850 |
| les roux'blards | 4 800 |
| les provisoires | 4 795 |
| les explorateurs | 4 775 |
| les aes sedai | 4 705 |
| Crockette&Co | 4 695 |
| Sherlock | 4 640 |
| Les Enchanteresses | 4 610 |
| super sonic | 4 575 |
| team doudouce | 4 575 |
| les Provisoires | 4 570 |
| Les Stark | 4 550 |
| les hobbits | 4 550 |
| les hamburgers imbatables | 4 485 |
| ussnv | 4 470 |
| denarghys | 4 460 |
| gryffondor | 4 435 |
| CoOl | 4 425 |
| denargys | 4 410 |
| les lutins de volck | 4 360 |
| les dars | 4 345 |
| berceau | 4 340 |
| Ghost | 4 340 |
| Les passeurs de Lumière | 4 265 |
| marry poppins | 4 190 |
| la team du nord | 4 175 |
| les starks1 | 3 955 |
| leselefantastik | 3 710 |
| la magique equipe | 3 630 |
| Nom de l'équipe | Score |
|---|---|
| Les gardiens de Moulie | 4 860 |
| koalateam | 4 860 |
| les gardiens de Moulie | 4 860 |
| les 4 fantastiques@ | 4 690 |
| les attachiants | 4 680 |
| semi-croustilliant | 4 650 |


En coeur de ville et en plein air, avec une dizaine de commerces partenaires dans votre ville !

Logique, déduction et observation à la manière d’un “Escape Game”

À réaliser soi-même, encadrée par 1 ou 2 animateurs professionnels et costumés.

Classement final par ville envoyé en fin de journée. Bonus costume. Profitez d’une expérience unique.