
Jeu de piste géant
En cœur de ville
Périgueux
dimanche 20 octobre 2024
🤩 Merci à vous d'avoir été des 👫 humains, 🧝 elfes, 🐭 souris et 🧌 gobelins fantastiques ✨
le dimanche 20 octobre 2024 à Périgueux 🫧
Équipe | Score |
---|---|
le Ka Tet | 5 815 |
Les fous de peychaudou | 5 770 |
numbus2000 | 5 750 |
les loups fantastiques | 5 675 |
white witch | 5 655 |
les souillons | 5 650 |
Les pas très grands | 5 610 |
Les korrigans | 5 550 |
jdfjgbrr | 5 500 |
Les Limousins Fantastiques | 5 460 |
odile | 5 460 |
kevin | 5 450 |
Le Ka-tet 2 | 5 400 |
les ducks | 5 360 |
Tri-ceraptos | 5 355 |
Ménechme | 5 355 |
les pasta fantastique | 5 290 |
Les Sorciers du Périgord vert | 5 285 |
black sheep | 5 195 |
Berryx | 5 160 |
la confrerie de l'exilir de vie | 5 160 |
Team impact | 5 080 |
Les Philosophaux | 5 070 |
kevin | 4 990 |
les fantastiques | 4 990 |
Texier | 4 990 |
Les Magics Tétards | 4 970 |
the colors | 4 925 |
les petits elfes | 4 865 |
la guilde des delrouzade | 4 840 |
lesdoud | 4 785 |
Les Déboussolés Fantastique | 4 760 |
licornes | 4 745 |
oposdum | 4 705 |
les gnomes | 4 675 |
Les 4 Coeurs | 4 665 |
Les elfes de la Barde | 4 620 |
Evidence | 4 585 |
domamistique | 4 540 |
macbrouss | 4 510 |
les Curieux | 4 500 |
valerie | 4 490 |
Eolia | 4 415 |
les trolls et les gnomes | 4 350 |
les semi-croustillants | 4 275 |
Eolia2 | 4 190 |
Fraternité | 4 050 |
merlin lenchanteur | 3 200 |
sarelo | 3 150 |
Les Coeurs de Phénix | 2 700 |
En cœur de ville
Logique, déduction et observation à la manière d’un “Escape Game”
À réaliser soi-même, encadrée par des animateurs et comédiennes professionnels
Jeu non chronométré