
Jeu de piste géant
En coeur de ville et en plein air, avec une dizaine de commerces partenaires dans votre ville !
Paray-le-Monial
samedi 23 août 2025
🤩 Merci à vous d'avoir été des 👫 humains, 🧝 elfes, 🐭 souris et 🧌 gobelins fantastiques ✨
le samedi 23 août 2025 à Paray-le-Monial 🫧
| Nom de l'équipe | Score |
|---|---|
| les traqueurs | 5 865 |
| Les 4 fantastiques | 5 585 |
| la magic team | 5 550 |
| Les Choupis | 5 150 |
| les 6 Fantastiques | 5 135 |
| Nostradamus | 4 885 |
| faquin | 4 880 |
| Les digoinais | 4 785 |
| Les fanstaperlouses chapeautees | 4 775 |
| Houdini | 4 725 |
| LEED | 4 700 |
| les garde-boue qui frottent | 4 700 |
| magiciens des étoiles | 4 680 |
| expedition elixir 33 | 4 310 |
| fantastic team | 4 090 |
| coel | 3 960 |
| Nom de l'équipe | Score |
|---|---|
| les jaeger | 5 280 |
| Roux de Bez | 5 240 |
| Les etoiles fantastiques | 5 090 |
| poils de licorne | 4 810 |
| Les Guépards | 4 785 |
| les aventuriers | 4 775 |
| Famille rusée | 4 730 |
| galaxy storm | 4 710 |
| les sisters | 4 670 |
| la Dune | 4 665 |
| les 6 fantastiques | 4 665 |
| Led gagnans du samedi | 4 620 |
| la compagnie Faber | 4 605 |
| les barroux-deurs | 4 595 |
| Les gobelins malins | 4 585 |
| les petites loutres | 4 555 |
| jesusleague | 4 540 |
| team M | 4 495 |
| les apprentis aventuriere | 4 395 |
| aimilona | 4 230 |


En coeur de ville et en plein air, avec une dizaine de commerces partenaires dans votre ville !

Logique, déduction et observation à la manière d’un “Escape Game”

À réaliser soi-même, encadrée par des animatrices et animateurs professionnels et costumés.

Classement final par ville envoyé en fin de journée. Bonus costume. Profitez d’une expérience unique.