
Jeu de piste géant
En cœur de ville
Metz
samedi 12 octobre 2024
🤩 Merci à vous d'avoir été des 👫 humains, 🧝 elfes, 🐭 souris et 🧌 gobelins fantastiques ✨
le samedi 12 octobre 2024 à Metz 🫧
Équipe | Score |
---|---|
lulurevem | 5 825 |
Les Maraudeurs | 5 730 |
sebélinor | 5 705 |
chevalieuvin | 5 600 |
les petits pedestres | 5 420 |
Les pieds dans l'or | 5 395 |
Les pieds velus | 5 365 |
et bim!!! | 5 350 |
les sorciers de l'orient | 5 310 |
Abracapadbras | 5 295 |
Galimba | 5 275 |
Les extravagants ours mal léchés | 5 250 |
Les 4 fantastiques | 5 245 |
Les Falaens Demoniaques | 5 220 |
les sorciers fantastiques | 5 125 |
Choucroute épique | 5 115 |
les fantastiques | 4 870 |
les chevaliers du saintois | 4 825 |
les calabreses | 4 810 |
les chimistes farfelus | 4 790 |
Les zinzins | 4 790 |
les intellects | 4 775 |
les licornes 13 | 4 765 |
les tigres magiques | 4 740 |
donuts | 4 735 |
les Fantasques six | 4 725 |
Les Pegus de la Chapelle | 4 715 |
la meute chantante | 4 705 |
les dragonaux | 4 700 |
revan | 4 695 |
MMAARJ | 4 675 |
grrrrrrrrrrr | 4 675 |
trouduc | 4 670 |
les quiches enchantees | 4 670 |
Mac Abbey | 4 660 |
Les mandragores | 4 640 |
les mou du genou | 4 605 |
Le phare à on | 4 585 |
les morues | 4 575 |
TYRE | 4 560 |
Les gnomes | 4 515 |
les marmottes fantastiques | 4 505 |
Cheshire's Smile | 4 495 |
les 4 fantastiques | 4 460 |
Les chokylky | 4 435 |
les doudous magiques | 4 345 |
les mazat' fantastiques | 4 285 |
le bataillon des anges | 4 140 |
lesgogolitos | 4 120 |
En cœur de ville
Logique, déduction et observation à la manière d’un “Escape Game”
À réaliser soi-même, encadrée par des animateurs et comédiennes professionnels
Jeu non chronométré