
Jeu de piste géant
En cœur de ville
Lyon
dimanche 1 septembre 2024
🤩 Merci à vous d'avoir été des 👫 humains, 🧝 elfes, 🐭 souris et 🧌 gobelins fantastiques ✨
le dimanche 1 septembre 2024 à Lyon 🫧
Équipe | Score |
---|---|
La maison Mandragore | 5 790 |
les nébuleuses | 5 780 |
Dragons impériaux | 5 755 |
Cama | 5 745 |
Pad & Lumière | 5 730 |
les farfadets de la cornue | 5 705 |
Les illuminés 2 | 5 695 |
les illuminés du dimanche | 5 670 |
les cuitomantiens | 5 640 |
TRESOR AVENTURE | 5 630 |
mais qui met encore des noms d'équipe en 2024? | 5 615 |
Elmajuca | 5 610 |
Les sentinelles de l'amour | 5 605 |
sardas | 5 585 |
les p’tites souris | 5 550 |
Zog et Tob | 5 530 |
les 4 fantastiques | 5 520 |
les ex fantastiques | 5 445 |
delaurephan | 5 440 |
lounateam | 5 425 |
C'est la famille | 5 395 |
Delaurephan2 | 5 390 |
Husk and Angel | 5 380 |
L'Epique Equipe | 5 365 |
Les loulous enchantés | 5 365 |
Jej | 5 350 |
husk and angel | 5 330 |
Ciao pantins | 5 290 |
Emilaumaix | 5 280 |
les ouiners | 5 270 |
lezalix | 5 260 |
Nicolas Flam’elles | 5 255 |
Archibald | 5 250 |
Loukoum Enchanté | 5 235 |
Luma | 5 230 |
Les Athéniens | 5 220 |
Marcel | 5 180 |
les farfadets malicieux | 5 180 |
Fantastic Beavers | 5 175 |
Les Fées-nomènes | 5 170 |
les gens bons | 5 165 |
Miel pops ! | 5 160 |
Marsigus | 5 130 |
Les chasseurs de mirage | 5 130 |
les gnomes | 5 110 |
Les Gonenchanteurs | 4 990 |
Les Beaux-Forts | 4 990 |
les fatigués | 4 955 |
les 4 fantastix | 4 940 |
ChouffePouffle | 4 860 |
les relous | 4 835 |
Les flo | 4 835 |
Team Pardon | 4 795 |
les Siesteurs | 4 755 |
Lilthoz | 4 740 |
les Mouks | 4 730 |
M&M'S | 4 705 |
Famille CPT | 4 695 |
Les Turlututus Chapeaux Pointus | 4 695 |
Les 4 fantastiques | 4 695 |
les gorilles du Cervin | 4 695 |
Les Nova d'Orion | 4 660 |
les illuminés 1 | 4 645 |
Les peu Parfaits | 4 635 |
les lutines fantastiques | 4 630 |
Les moutons | 4 625 |
Lea et Capu | 4 625 |
Les hobbits | 4 620 |
les 3 Boursoufflets | 4 590 |
les ramoneurs du gros cailloux | 4 520 |
Shrek et l’âne | 4 480 |
Les Auvergnats Breton | 4 475 |
poufsouffle | 4 360 |
Les dragons de Flamel | 4 315 |
Vianax | 4 295 |
Oliclo | 4 145 |
Las Bandidas | 3 735 |
Les Miraculeuses | 3 730 |
En cœur de ville
Logique, déduction et observation à la manière d’un “Escape Game”
À réaliser soi-même, encadrée par des animateurs et comédiennes professionnels
Jeu non chronométré