
Jeu de piste géant
En cœur de ville
Le Puy-en-Velay
samedi 12 octobre 2024
🤩 Merci à vous d'avoir été des 👫 humains, 🧝 elfes, 🐭 souris et 🧌 gobelins fantastiques ✨
le samedi 12 octobre 2024 à Le Puy-en-Velay 🫧
Équipe | Score |
---|---|
Les Bouchitois | 5 790 |
fairy tail | 5 790 |
Les Gobelins | 5 780 |
Titan | 5 775 |
les saucisses | 5 750 |
perlimpinpin | 5 725 |
Les Choum’s | 5 725 |
Les 2 C | 5 695 |
Vagabondeurs | 5 690 |
Les Snargaloufs à roulettes | 5 545 |
les poussiéreuses idées des fées bien embêtées | 5 530 |
Les alchi-apprentis | 5 465 |
Les irréductiblix | 5 405 |
les charvieulandes | 5 380 |
Papelengue | 5 360 |
Titruc | 5 355 |
les loudois2 | 5 315 |
les minions volants | 5 305 |
dragon rouge | 5 290 |
les têtes de babes | 5 290 |
les loudois | 5 280 |
les tatons | 5 255 |
Verclos | 5 250 |
Fortnite | 5 230 |
Bonne équipe | 5 230 |
les shtoumf | 5 175 |
les ufgood | 5 155 |
les pintades | 5 140 |
les lions de Puymarmont | 5 115 |
La Grimm team | 5 055 |
fortnite | 4 990 |
les heritiers de la lune rouge | 4 820 |
korogous | 4 815 |
les couz2 | 4 815 |
Les Enigmistes | 4 770 |
les Cellens | 4 715 |
la velay family | 4 705 |
Castiyeux | 4 700 |
Les Clad | 4 660 |
Les Eclairs | 4 645 |
les zouzou'stiques | 4 640 |
calypso | 4 600 |
les coupinez | 4 600 |
les mamasa | 4 595 |
Peter Pal | 4 595 |
Les petits Merlins | 4 535 |
les aristocrates | 4 520 |
les couz | 4 465 |
Phoenix | 4 465 |
canoux | 4 440 |
Les sorcieres malefiques | 4 420 |
LES GUEUX | 4 310 |
les griffons | 4 280 |
Loups du Gevaudan | 4 175 |
En cœur de ville
Logique, déduction et observation à la manière d’un “Escape Game”
À réaliser soi-même, encadrée par des animateurs et comédiennes professionnels
Jeu non chronométré