
Jeu de piste géant
En cœur de ville
Arras
samedi 8 mars 2025
🤩 Merci à vous d'avoir été des 👫 humains, 🧝 elfes, 🐭 souris et 🧌 gobelins fantastiques ✨
le samedi 8 mars 2025 à Arras 🫧
Équipe | Score |
---|---|
Baba Yaga | 5 790 |
le clan destin | 5 790 |
les 4 fantastiques | 5 720 |
LES C.C | 5 690 |
les Pakich’s | 5 670 |
the Eldricks | 5 640 |
Les fabulastiques | 5 425 |
Les as menent l'enquete | 5 370 |
Griffon & Co | 5 340 |
grifouf | 5 295 |
les footeux | 5 295 |
les gnomes desenchantes | 5 290 |
nains posteurs | 5 280 |
la colo de la tourette | 5 205 |
Les chieuses | 5 120 |
Les farfadets malicieux | 5 110 |
Ed et ses jouvancelles | 5 085 |
jc | 4 990 |
les magiciens | 4 860 |
Nookland | 4 845 |
Jab | 4 840 |
FantastiGirls | 4 825 |
jackouille | 4 825 |
caj magique | 4 810 |
les moldus | 4 775 |
les gueux pas degueux | 4 765 |
les gens | 4 765 |
Garine | 4 750 |
le club des 6 | 4 750 |
4 fantastiques | 4 740 |
les alcoolytes | 4 740 |
decouverte | 4 730 |
les émeraudes | 4 730 |
les gais lurons | 4 730 |
la guilde des hiboux | 4 720 |
Gollum hunters | 4 710 |
le club des six | 4 705 |
flamel62 | 4 695 |
Les bébés Yoda | 4 690 |
les handifondors | 4 675 |
les eldar | 4 670 |
les C pas sorcier | 4 670 |
drole de dames | 4 665 |
Jesaiah | 4 665 |
team poney | 4 665 |
gobelins enrages | 4 650 |
sorcierempotee | 4 645 |
Famiquily | 4 635 |
Lilie et les damoiselles intrepides | 4 630 |
Magical girls | 4 625 |
Les ptits genies | 4 620 |
Les 4 fantastiques | 4 620 |
Les Biques | 4 620 |
Les pimas | 4 595 |
les p'tit cailloux | 4 575 |
Autobots | 4 575 |
licornes elfiques | 4 560 |
Les p'tits Lapins | 4 560 |
delfamtaine | 4 560 |
Girls duo | 4 555 |
Les sorcieres enchantees | 4 555 |
Hermione | 4 540 |
Les chats | 4 535 |
l'equipe a lunettes | 4 525 |
Les fifous | 4 520 |
les fantastisues | 4 490 |
les gobelins | 4 485 |
les grenouilles | 4 485 |
Vianopouille | 4 465 |
war team | 4 445 |
Morch'family | 4 440 |
twd | 4 440 |
Perceval | 4 425 |
les piches | 4 420 |
hobit | 4 345 |
les boulets | 4 300 |
coronijo | 4 265 |
Ragnarok | 4 075 |
Dino Family | 4 075 |
les demons | 4 065 |
Brocéliande | 3 940 |
licorne et vélociraptor | 3 865 |
En cœur de ville
Logique, déduction et observation à la manière d’un “Escape Game”
À réaliser soi-même, encadrée par des animateurs et comédiennes professionnels
Jeu non chronométré