
Jeu de piste géant
En coeur de ville et en plein air, avec une dizaine de commerces partenaires dans votre ville !
Amiens
dimanche 6 avril 2025
🤩 Merci à vous d'avoir été des 👫 humains, 🧝 elfes, 🐭 souris et 🧌 gobelins fantastiques ✨
le dimanche 6 avril 2025 à Amiens 🫧
| Nom de l'équipe | Score |
|---|---|
| Les Evadés | 5 750 |
| Garry Batpoil | 5 715 |
| Les capybara malicieux | 5 380 |
| l'ordre de Samarobriva | 5 330 |
| Glinphaba | 5 305 |
| 3 Fantastiques | 5 300 |
| L’ordre des Mages Fous Rançonneurs | 5 285 |
| L'alliance de la quete | 5 235 |
| Sopilo | 5 220 |
| 1 cerveau pour 4 mais on l’a oublié | 5 200 |
| MagikElfik | 5 185 |
| Fullmetal amchimistes | 5 165 |
| Team Dragounet | 5 135 |
| Le volley magique | 5 125 |
| les sans fausse note | 5 060 |
| la guilde Nocymase | 5 040 |
| les poneys magiques | 4 930 |
| les carpettes | 4 900 |
| capybaraka | 4 815 |
| Les aurores de la lune argentée | 4 690 |
| couscous | 4 680 |
| la compagnie de Naheulbeuk | 4 665 |
| Les Alchimistes | 4 655 |
| The giant goblins | 4 635 |
| Les Haribos | 4 535 |
| la confrerie des chouquettes | 4 465 |
| les Ours | 4 455 |
| error 404 | 4 410 |
| les incroyables | 4 385 |
| les loutres fantastiques | 4 245 |
| les 7 nains | 4 180 |
| la sorcellerie de Pinon | 4 150 |
| les enfants de la lune | 3 770 |
| hades et percephone | 3 740 |
| wilmoquette | 3 015 |
| Nom de l'équipe | Score |
|---|---|
| les six copathes | 5 255 |
| les 7 nains et leur petit apprenti | 4 990 |
| Les bras cassés | 4 860 |
| les jaguards | 4 800 |
| Les petits cailloux | 4 760 |
| Gurdil et Freya | 4 645 |
| lutins malins | 4 510 |


En coeur de ville et en plein air, avec une dizaine de commerces partenaires dans votre ville !

Logique, déduction et observation à la manière d’un “Escape Game”

À réaliser soi-même, encadrée par des animatrices et animateurs professionnels et costumés.

Classement final par ville envoyé en fin de journée. Bonus costume. Profitez d’une expérience unique.